RAL Plastics P2 Farbcode Tabelle
200 RAL P2 Farbtöne mit Vorschau, Code & HEX-Wert
In dieser Übersicht findest du die 200 Farben des RAL Plastics P2 Standards. Das ist die umfangreiche Erweiterung der P1-Kollektion, die neben den Klassikern vor allem das fein nuancierte RAL DESIGN System für Kunststoffe erschließt. Zu jeder Farbe siehst du den P2-Code, eine Farbfläche und den HEX-Wert.
Das ist ideal für anspruchsvolles Produktdesign oder komplexe Spritzguss-Projekte, bei denen feinste Farbabstufungen entscheidend sind. Wie bei allen Kunststoff-Standards wurde hier berücksichtigt, wie das Material (Polypropylen) die Pigmente aufnimmt. Bedenke aber: Auf dem Bildschirm ist das nur eine Näherung. In der Realität verändern auch die Oberflächenstruktur (VDI) und die Wandstärke den Farbeindruck.
So liest du die RAL P2 Farbcodes
Das RAL Plastics P2 System ist etwas komplexer als P1, da es zwei Welten vereint. Die Codes geben dir Auskunft darüber, ob die Farbe aus der klassischen Palette oder dem Design-System stammt. Beiden gemein ist die Kennung für das Material Polypropylen.
Beispiel für einen Design-Ton: 000 55 00-P-T
- RAL = Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (historische Bezeichnung, heute RAL gGmbH).
- 000 (H) = Der Farbton (Hue) auf dem 360°-Farbkreis (hier ein neutraler Grauton).
- 55 (L) = Die Helligkeit (Lightness).
- 00 (C) = Die Buntheit (Chroma/Sättigung).
- -P-T = Die spezifische Kennung für Plastics (P) und oft ein Hinweis auf die Materialeigenschaft wie Transparenz/Transluzenz (T).
→ Ergibt den Farbton Mittelgrau (transparent), ein neutrales und technisches Grau.
Weitere Beispiele:
- RAL 060 80 30-P → Mildorange (Farbgruppe 060 = Orange) in Polypropylen.
- RAL 110 80 70-P → Saftgrün (Farbgruppe 110 = Grün), ein leuchtender Ton für moderne Kunststoffoberflächen.
- RAL 010 30 44-P → Atlasrot (Farbgruppe 010 = Rot), angepasst an die Anforderungen von technischem Design.
Wichtig: Die dargestellten Farben dienen nur als grobe Orientierung, der angezeigte Farbton und der HEX-Wert sind eine vereinfachte Annäherung ohne Glanz oder Strukturwirkung; für eine exakte Anwendung solltest du immer die offiziellen RAL Plastic P2 Farbmuster verwenden, zum Beispiel aus dem Fachhandel oder direkt über ral-farben.de.
| RAL Plastics P2 | Farbname | Vorschau (Klickbar) | HEX-Code |
| 000 15 00-P | Tinten-Schwarz | | #212122 |
| 000 40 00-P | Dunkelgrau | | #5D5D5B |
| 000 55 00-P | Mittelgrau | | #828282 |
| 000 55 00-P-T | Mittelgrau (transparent) | | #828282 |
| 000 85 00-P | Schattenweiß | | #D6D6D4 |
| 010 30 44-P | Atlasrot | | #82193A |
| 010 40 53-P | Primalrot | | #A92B4F |
| 010 40 53-P-T | Primalrot (transparent) | | #A92B4F |
| 010 60 45-P | Leuchtendes Pink | | #DC6C84 |
| 010 80 20-P | Pastellrosa | | #EFB9C0 |
| 020 20 20-P | Dunkelrotbraun | | #4A2125 |
| 020 30 40-P | Amaranthblüte | | #7B2331 |
| 020 50 58-P | Preiselbeerenrot | | #CE4458 |
| 020 50 58-P-T | Preiselbeerenrot (transparent) | | #CE4458 |
| 020 90 10-P | Pfirsichcreme | | #F4DCD8 |
| 030 30 20-P | Herbstlaubrot | | #663333 |
| 030 40 30-P | Ziegelbraun | | #8B4B47 |
| 030 40 30-P-T | Ziegelbraun (transparent) | | #8B4B47 |
| 030 60 30-P | Antikrosa | | #C27A74 |
| 030 80 10-P | Salzrosa | | #DAC0BC |
| 040 30 40-P | Korrosionsrot | | #772F21 |
| 040 50 60-P | Fuchsrot | | #CA4E33 |
| 040 50 60-P-T | Fuchsrot (transparent) | | #CA4E33 |
| 040 60 60-P | Korallenorange | | #E4694C |
| 040 80 20-P | Krapporange | | #F1BEB0 |
| 050 30 30-P | Tabakbraun | | #6C3821 |
| 050 50 50-P | Goldlackbraun | | #B95E33 |
| 050 50 78-P | Persischorange | | #D45814 |
| 050 50 78-P-T | Persischorange (transparent) | | #D45814 |
| 050 80 20-P | Sanftorange | | #EEC0AB |
| 060 30 27-P | Zinnsteinbraun | | #623C1F |
| 060 50 50-P | Dattelfruchtbraun | | #AF642B |
| 060 60 80-P | Akzentorange | | #E56D00 |
| 060 60 80-P-T | Akzentorange (transparent) | | #E56D00 |
| 060 80 30-P | Mildorange | | #FFC896 |
| 070 40 40-P | Herbstgold | | #80521A |
| 070 70 80-P | Safrangold | | #F08F00 |
| 070 70 80-P-T | Safrangold (transparent) | | #F08F00 |
| 070 80 50-P | Warmes Apricot | | #FFB464 |
| 070 90 10-P | Hellmais | | #F3E2D1 |
| 075 40 38-P | Echsenbraun | | #795419 |
| 075 60 70-P | Bambusbraun | | #E19C35 |
| 075 60 70-P-T | Bambusbraun (transparent) | | #E19C35 |
| 075 80 20-P | Hellweizengelb | | #E0C3A2 |
| 075 80 60-P | Kutschengelb | | #FFB756 |
| 080 30 26-P | Raucheichenbraun | | #573F16 |
| 080 50 40-P | Schmutziggelb | | #99722D |
| 080 70 50-P | Antikmessing | | #D4A24E |
| 080 70 50-P-T | Antikmessing (transparent) | | #D4A24E |
| 080 80 20-P | Naturreisbeige | | #DCC39F |
| 085 40 20-P | Khakigrün | | #6A5A39 |
| 085 60 60-P | Lodengelb | | #B68B13 |
| 085 80 85-P | Dekorgelb | | #F6BB00 |
| 085 80 85-P-T | Dekorgelb (transparent) | | #F6BB00 |
| 085 90 10-P | Tulpenweiß | | #F3E2D1 |
| 090 50 40-P | Auberginengrün | | #8B762C |
| 090 70 80-P | Prehnitgelb | | #D0A700 |
| 090 80 90-P | Kontrastgelb | | #F2C200 |
| 090 80 90-P-T | Kontrastgelb (transparent) | | #F2C200 |
| 090 90 30-P | Wachsgelb | | #F8E1A8 |
| 095 50 50-P | Artischockengrün | | #897714 |
| 095 60 70-P | Romanescogrün | | #A38E00 |
| 095 60 70-P-T | Romanescogrün (transparent) | | #A38E00 |
| 095 70 70-P | Bronzegrün | | #C3AA00 |
| 095 90 40-P | Frischgelb | | #F7E190 |
| 100 40 40-P | Rosenkohlgrün | | #706800 |
| 100 60 60-P | Smoothiegrün | | #988E01 |
| 100 80 70-P | LED-Grün | | #E0D200 |
| 100 80 70-P-T | LED-Grün (transparent) | | #E0D200 |
| 100 90 40-P | Primelgelb | | #F8ECAA |
| 110 50 55-P | Flaggen-Grün | | #717C00 |
| 110 70 70-P | Chlorophyllgrün | | #B0C000 |
| 110 70 70-P-T | Chlorophyllgrün (transparent) | | #B0C000 |
| 110 80 70-P | Saftgrün | | #C0D036 |
| 110 90 30-P | Kiwieisgrün | | #F0F8AA |
| 120 40 40-P | Paprikagrün | | #4E6314 |
| 120 50 40-P | Heckengrün | | #697D36 |
| 120 60 60-P | Mambagrün | | #779A20 |
| 120 60 60-P-T | Mambagrün (transparent) | | #779A20 |
| 120 80 30-P | Naturgrün | | #BCCD91 |
| 130 30 20-P | Seetanggrün | | #394827 |
| 130 60 50-P | Parisergrün | | #6B9C42 |
| 130 60 50-P-T | Parisergrün (transparent) | | #6B9C42 |
| 130 80 40-P | Jasmingrün | | #ACD38B |
| 130 90 10-P | Mediterrangrün | | #E0E9D3 |
| 140 20 20-P | Bayrischgrün | | #25361E |
| 140 40 50-P | Brasilgrün | | #296D23 |
| 140 60 70-P | Ballongrün | | #3BA234 |
| 140 60 70-P-T | Ballongrün (transparent) | | #3BA234 |
| 140 80 20-P | Giopontigrün | | #B3CEAB |
| 150 30 20-P | Moselgrün | | #2E4E36 |
| 150 30 20-P-T | Moselgrün (transparent) | | #2E4E36 |
| 150 50 20-P | Koreaminze | | #5D7D61 |
| 150 60 20-P | Orientgrün | | #77997D |
| 150 70 10-P | Teegrün | | #9EAFA0 |
| 160 30 40-P | Zitronenmelissengrün | | #005228 |
| 160 50 60-P | Echttürkis | | #008A4C |
| 160 50 60-P-T | Echttürkis (transparent) | | #008A4C |
| 160 70 45-P | Grellgrün | | #51BF8A |
| 160 80 30-P | Seidengrün | | #94D6B2 |
| 170 30 20-P | Distelgrün | | #1E4B3B |
| 170 30 20-P-T | Distelgrün (transparent) | | #1E4B3B |
| 170 40 20-P | Breitwegerichgrün | | #356554 |
| 170 60 20-P | Zyperngrün | | #699A88 |
| 170 80 10-P | Fluoritblau | | #B4CCC2 |
| 180 40 45-P | Petroldunkelgrün | | #006D57 |
| 180 60 50-P | Brillanttürkis | | #00A68B |
| 180 60 50-P-T | Brillanttürkis (transparent) | | #00A68B |
| 180 70 25-P | Gletschergrün | | #6FB7A8 |
| 180 90 10-P | Eiswassergrün | | #CDEBE1 |
| 190 30 20-P | Lattenzaungrün | | #104F4A |
| 190 30 20-P-T | Lattenzaungrün (transparent) | | #104F4A |
| 190 40 20-P | Üppiggrün | | #296661 |
| 190 50 20-P | Tannenblau | | #46807B |
| 190 70 20-P | Quellwassertürkis | | #7AB5AE |
| 200 30 33-P | Eisdunkeltürkis | | #005456 |
| 200 50 45-P | Indiablau | | #008A8E |
| 200 50 45-P-T | Indiablau (transparent) | | #008A8E |
| 200 60 35-P | Arktisblau | | #00A1A3 |
| 200 80 10-P | Barockkalkbleu | | #AECCCB |
| 210 40 20-P | Dämmerblau | | #26666B |
| 210 50 20-P | Emailleantikgrün | | #427F85 |
| 210 60 30-P | Donaublau | | #30A0AA |
| 210 70 35-P | Weitsichtblau | | #45BDC8 |
| 210 70 35-P-T | Weitsichtblau (transparent) | | #45BDC8 |
| 220 30 30-P | Sandelholzblau | | #005160 |
| 220 40 40-P | Cyanblau | | #006F86 |
| 220 40 40-P-T | Cyanblau (transparent) | | #006F86 |
| 220 50 40-P | Spielzeugblau | | #00889F |
| 220 70 35-P | Ferienblau | | #32BCD1 |
| 230 30 25-P | Gewitterblau | | #004F63 |
| 230 40 20-P | Sterntauchertürkis | | #2E6676 |
| 230 50 30-P | Zirkonblau | | #00849D |
| 230 50 30-P-T | Zirkonblau (transparent) | | #00849D |
| 230 70 20-P | Tennisblau | | #7CB5C6 |
| 240 20 22-P | Sattblau | | #00344A |
| 240 30 35-P | Kapitänsblau | | #005171 |
| 240 60 40-P | Klarblau | | #009FC8 |
| 240 60 40-P-T | Klarblau (transparent) | | #009FC8 |
| 240 80 20-P | Kristallblau | | #9BD0E5 |
| 250 30 20-P | Schwalbenblau | | #003C50 |
| 250 50 30-P | Prominentblau | | #21577D |
| 250 50 30-P-T | Prominentblau (transparent) | | #21577D |
| 250 60 30-P | Topasblau | | #4B98C0 |
| 250 80 20-P | Samtblau | | #9FCAE5 |
| 260 20 20-P | Halitblau | | #09324A |
| 260 40 45-P | LED-Blau | | #0066A3 |
| 260 40 45-P-T | LED-Blau (transparent) | | #0066A3 |
| 260 50 40-P | Porzellanblau | | #006DA6 |
| 260 80 15-P | Windblau | | #B1C9DF |
| 270 30 20-P | Dunkelblau | | #2E4764 |
| 270 30 20-P-T | Dunkelblau (transparent) | | #2E4764 |
| 270 40 20-P | Salonblau | | #465F7E |
| 270 60 20-P | Lavendelblau | | #7B93B4 |
| 270 70 10-P | Federblau | | #A2AEBF |
| 280 30 40-P | Plakatblau | | #134682 |
| 280 30 40-P-T | Plakatblau (transparent) | | #134682 |
| 280 40 40-P | Neptunblau | | #2E5D9D |
| 280 50 30-P | Helllila | | #5F76A8 |
| 280 80 10-P | Hyazinthenweißbleu | | #C1C7D7 |
| 290 30 30-P | Lembergerblau | | #384172 |
| 290 30 30-P-T | Lembergerblau (transparent) | | #384172 |
| 290 50 30-P | Bergblumenlila | | #6F7BAA |
| 290 60 20-P | Opernlila | | #878BB1 |
| 290 70 10-P | Cremeviolett | | #B5B3C8 |
| 300 20 30-P | Zeremonienpurpur | | #2A2756 |
| 300 40 40-P | Clematisblau | | #5A5293 |
| 300 40 40-P-T | Clematisblau (transparent) | | #5A5293 |
| 300 70 20-P | Lavendelviolett | | #AEA6C9 |
| 300 90 05-P | Lasurweiß | | #E4E3E9 |
| 310 40 20-P | Indigorot | | #695A78 |
| 310 50 30-P | Bitterviolett | | #856D9E |
| 310 50 30-P-T | Bitterviolett (transparent) | | #856D9E |
| 310 60 20-P | Safranblütenlila | | #9C8AAB |
| 310 70 10-P | Amorphrosé | | #B1A7B7 |
| 320 20 20-P | Auberginenlila | | #3B2741 |
| 320 30 37-P | Loungeviolett | | #5E336D |
| 320 30 37-P-T | Loungeviolett (transparent) | | #5E336D |
| 320 50 30-P | Violagrau | | #8C6897 |
| 320 80 15-P | Kosmetiklila | | #D3BED5 |
| 330 30 20-P | Mexikanischpurpur | | #5A3C55 |
| 330 50 40-P | Orchideenpurpur | | #9F6198 |
| 330 50 40-P-T | Orchideenpurpur (transparent) | | #9F6198 |
| 330 60 20-P | Enzianviolett | | #A887A4 |
| 330 70 10-P | Nebelrosa | | #B9A6B6 |
| 340 30 38-P | Waldfruchtrot | | #6E2759 |
| 340 40 45-P | Magentarot | | #913977 |
| 340 40 45-P-T | Magentarot (transparent) | | #913977 |
| 340 60 40-P | Bischofsrot | | #C473A9 |
| 340 80 20-P | Bonbonrosa | | #E6BAD2 |
| 350 20 20-P | Sternrubin | | #482034 |
| 350 40 20-P | Graukarmin | | #7A5063 |
| 350 50 40-P | Krapprosa | | #9C326B |
| 350 50 40-P-T | Krapprosa (transparent) | | #9C326B |
| 350 60 20-P | Heideblumenviolett | | #B18398 |
| 360 30 15-P | Zinfandelrot | | #5A3844 |
| 360 30 30-P | Kirschsaftrot | | #6C2C45 |
| 360 50 40-P | Kir Royale Rosé | | #B45877 |
| 360 50 40-P-T | Kir Royale Rosé (transparent) | | #B45877 |
| 360 70 15-P | Opalinrosa | | #C6A0AB |
Link wurde kopiert!
Was ist eigentlich das RAL Plastics P2 System?
Kurz gesagt: Der RAL P2 Standard ist die Antwort auf das Problem der Farbkommunikation in der Kunststoffindustrie. Während klassische Farbfächer (wie der K7) Farben als Lackschicht auf Papier darstellen, ist RAL P2 ein Materialstandard.
Er besteht aus physischen Musterplatten aus Polypropylen (PP), einem der weltweit am häufigsten verwendeten Massenkunststoffe. Das P2-System übersetzt 200 ausgewählte Farben aus dem international renommierten RAL DESIGN SYSTEM plus in Kunststoff. Es ist nicht einfach nur eine Farbkarte, sondern eine physikalische Referenz, die zeigt, wie Pigmente in der Realität, also in der Masse des Materials (Bulk Coloration), interagieren. Es eliminiert das Raten beim sogenannten „Color Matching“ und dient als verbindliche Brücke zwischen der Idee des Designers und der Masterbatch-Rezeptur des Herstellers.
Warum eine Erweiterung für Designer?
Vielleicht fragst du dich: „Gab es nicht schon RAL P1?“ Das ist korrekt. RAL P1 deckt die 100 beliebtesten Farben der RAL CLASSIC Reihe ab, also die typischen Signalfarben für Feuerwehr, Warnschilder oder Baumaschinen. Doch modernes Produktdesign verlangt mehr als nur Signalwirkung.
Hier kommt P2 ins Spiel. Es wurde als Design-Revolution zur P1-Reihe entwickelt.
- Nuance statt Signal: P2 beinhaltet Pastelltöne, komplexe Grauwerte, tiefgründige Blaunuancen und transparente Farben, die im Interior Design oder der Unterhaltungselektronik gefragt sind.
- Logik statt Historie: Während P1 auf historischen Farben basiert, fundiert P2 auf dem CIELab-Farbraum. Die Farben sind mathematisch definiert (Hue, Lightness, Chroma). Das erlaubt dir als Designer, harmonische Farbverläufe und präzise Kontraste zu planen.
- Transparenz: P2 beinhaltet 40 transparente Standards, ein absolutes Muss für Verpackungsdesign oder „Clear Tech“-Anwendungen, das im klassischen System gänzlich fehlt.
Die Anatomie der RAL P2-Platte
Eine RAL P2 Platte ist kein einfacher Chip, sondern ein präzises technisches Messinstrument im DIN A6 Format (10,5 x 14,8 cm). Ihre Konstruktion löst drei Probleme gleichzeitig:
- Das Material (Polypropylen): Da PP ein teilkristalliner Thermoplast ist, verhält es sich optisch neutral und ist mit fast allen Pigmenten kompatibel. Es dient als der „beste gemeinsame Nenner“ für die Übersetzung auf andere Kunststoffe wie ABS oder PA.
- Die 3-Stufen-Geometrie (Opazitäts-Check): Jede Platte verfügt über drei Wandstärken: 1 mm, 2 mm und 3 mm. Warum? Weil Kunststoff oft transluzent ist. Ein Blau, das bei 3 mm deckend wirkt, kann bei 1 mm violettstichig werden oder interne Bauteile durchscheinen lassen. Mit dem P2-Standard siehst du diesen Effekt, bevor das teure Werkzeug gebaut wird.
- Die VDI-Oberflächen (Textur-Check): Farbe ist untrennbar mit Textur verbunden. Jede P2-Platte zeigt dieselbe Farbe in drei Oberflächengüten:
- Hochglanzpoliert: Zeigt die „wahre“, ungestreute Farbe.
- VDI 24 (Satin): Der Industriestandard für Gehäuse; kaschiert Fingerabdrücke.
- VDI 42 (Matt): Eine raue Struktur, die Licht stark streut und die Farbe oft heller/kreidiger wirken lässt.
Einsatz in Design & Architektur
In der Praxis fungiert RAL P2 als „Friedensstifter“ zwischen Designbüro und Fertigungshalle.
- Eliminierung von Metamerie: Ein Lackmuster und ein Kunststoffteil können bei Tageslicht gleich aussehen, unter Neonlicht aber völlig verschieden. Da RAL P2 selbst aus Kunststoff besteht, wird dieses Risiko minimiert.
- Präzise Vorgaben: Ein Architekt, der Griffe für eine Fensterfront entwirft, spezifiziert nicht mehr vage „ein dunkles Grau“, sondern übergibt den Code RAL 000 15 00-P mit der Angabe Textur VDI 24. Der Spritzgießer kann seine Mischung exakt gegen die physische Referenzplatte abgleichen, unter genau der Textur, die auch das Endprodukt haben wird.
- Masterbatch-Entwicklung: Für Compounder enthalten die Schutzhüllen der P2-Platten sogar die Reflexionskurven und absoluten Farbwerte. Das beschleunigt die Rezeptierung drastisch.
RAL P2 transformiert Farbe von einer subjektiven Wahrnehmung zu einer reproduzierbaren, technischen Konstante.
Alle Farbsysteme im Überblick
Unsicher, ob RAL Plastics P2 überhaupt passt? In unserer Übersicht findest du alle wichtigen Systeme von RAL, NCS, Pantone über DIN 6164, auf einen Blick. Finde schnell heraus, welche Tabelle für dein Projekt die richtige ist.
Farbtabellen: Übersicht für RAL, NCS, Pantone, DIN & weitere