Alle 490 RAL Effect Farbtöne mit Vorschau, Code & HEX-Wert
In der folgenden Übersicht findest du alle 490 RAL Effect Farbtöne – von 110-1 bis 870-M. Die Tabelle zeigt dir für jeden Ton den offiziellen Farbcode, eine digitale Vorschau sowie den passenden HEX-Wert. Das ist besonders praktisch, wenn du Farben digital abstimmen oder erste Entwürfe visualisieren möchtest – zum Beispiel in CAD-Programmen, Grafiktools oder auf deiner Website. Wie das RAL-System überhaupt entstanden ist, wofür es heute genutzt wird und was du bei der Anwendung beachten solltest, erfährst du im Artikel: RAL-Farben im Überblick – System, Anwendung & Tipps
So liest du die RAL Effect Tabelle
- Uni-Töne: Nummern wie 230-4, 690-6 – das sind deckende Farbtöne ohne Effekt.
- Metallic-Töne: Erkennbar am „-M“ am Ende, z. B. 430-M, 850-M
- Kombination:
Jeder Metallic-Farbton (z. B. 450-M) ist mit sechs passenden Uni-Tönen aus der gleichen Gruppe kombinierbar (450-1 bis 450-6).
So kannst du Akzente und Flächen harmonisch abstimmen – ob im Design oder beim Lackieren.
- Farbgruppen: Die ersten drei Ziffern geben die Farbfamilie an.
Beispiel: Alle Farben mit 450-… gehören zur gleichen Blau-Gruppe.
Wichtig: Die angezeigten Farben dienen nur als grobe Orientierung. Gerade bei den 70 Metallic-Tönen lässt sich der Effektcharakter digital nur eingeschränkt darstellen – und der zugeordnete HEX-Wert ist eine vereinfachte Annäherung ohne Glanz- oder Glitzereffekt. Für präzise Lackierungen solltest du immer die offiziellen RAL-Farbkarten nutzen – zum Beispiel aus dem Fachhandel oder direkt über ral-farben.de.
| Farbcode | Vorschau (Klickbar) | HEX-Code |
| RAL 110-1 | | #E6E7E6 |
| RAL 110-2 | | #DEDDD5 |
| RAL 110-3 | | #C8C6BE |
| RAL 110-4 | | #C6C7C4 |
| RAL 110-5 | | #C9CCC6 |
| RAL 110-6 | | #C8C8C7 |
| RAL 110-M | | #A0A2A4 |
| RAL 120-1 | | #EDEDEA |
| RAL 120-2 | | #F2F1EC |
| RAL 120-3 | | #F0EEE5 |
| RAL 120-4 | | #E9E1D4 |
| RAL 120-5 | | #E2D9C6 |
| RAL 120-6 | | #EAE1CE |
| RAL 120-M | | #8F8D87 |
| RAL 130-1 | | #F2EDBB |
| RAL 130-2 | | #F1EEC3 |
| RAL 130-3 | | #F0EECD |
| RAL 130-4 | | #F8F0CF |
| RAL 130-5 | | #EDE4BC |
| RAL 130-6 | | #FBE5B0 |
| RAL 130-M | | #ABAB90 |
| RAL 140-1 | | #FAD3A9 |
| RAL 140-2 | | #FEDAA6 |
| RAL 140-3 | | #FEE3C1 |
| RAL 140-4 | | #FDDFBE |
| RAL 140-5 | | #F8E4C8 |
| RAL 140-6 | | #E5D2B6 |
| RAL 140-M | | #B09E7E |
| RAL 150-1 | | #F7EFE9 |
| RAL 150-2 | | #F9EBE3 |
| RAL 150-3 | | #EEE1D7 |
| RAL 150-4 | | #FBE3D4 |
| RAL 150-5 | | #FAE8DC |
| RAL 150-6 | | #F8DFD7 |
| RAL 150-M | | #AB978A |
| RAL 160-1 | | #E3E1EC |
| RAL 160-2 | | #E7E2E8 |
| RAL 160-3 | | #EDE8E8 |
| RAL 160-4 | | #EEE1E2 |
| RAL 160-5 | | #EFE4E0 |
| RAL 160-6 | | #ECE4E9 |
| RAL 160-M | | #ADA6B5 |
| RAL 170-1 | | #C7C9D0 |
| RAL 170-2 | | #A6ADBD |
| RAL 170-3 | | #BAC8DA |
| RAL 170-4 | | #CEDBEC |
| RAL 170-5 | | #C3C6D6 |
| RAL 170-6 | | #C6C5D6 |
| RAL 170-M | | #A7A8B9 |
| RAL 180-1 | | #AEBCC6 |
| RAL 180-2 | | #B9CDDD |
| RAL 180-3 | | #C7DBEB |
| RAL 180-4 | | #C9E1EC |
| RAL 180-5 | | #C7DDE1 |
| RAL 180-6 | | #DBE9EB |
| RAL 180-M | | #96A4A9 |
| RAL 190-1 | | #A5DADF |
| RAL 190-2 | | #B9E6F2 |
| RAL 190-3 | | #C0DEE1 |
| RAL 190-4 | | #BDDAD7 |
| RAL 190-5 | | #D4E5E7 |
| RAL 190-6 | | #A3C1BF |
| RAL 190-M | | #92B4B2 |
| RAL 210-1 | | #CFC6B2 |
| RAL 210-2 | | #ECE7D2 |
| RAL 210-3 | | #E3E4D9 |
| RAL 210-4 | | #D6E6E3 |
| RAL 210-5 | | #D8E8E0 |
| RAL 210-6 | | #D8E9D6 |
| RAL 210-M | | #A5A99B |
| RAL 220-1 | | #66B872 |
| RAL 220-2 | | #339A51 |
| RAL 220-3 | | #006F3C |
| RAL 220-4 | | #7FFF7F |
| RAL 220-5 | | #00FF00 |
| RAL 220-6 | | #008000 |
| RAL 220-M | | #007F3E |
| RAL 230-1 | | #BBDB9A |
| RAL 230-2 | | #96C86C |
| RAL 230-3 | | #7DB344 |
| RAL 230-4 | | #5F973A |
| RAL 230-5 | | #396938 |
| RAL 230-6 | | #365C30 |
| RAL 230-M | | #62A74E |
| RAL 240-1 | | #DCD691 |
| RAL 240-2 | | #AAAF66 |
| RAL 240-3 | | #939755 |
| RAL 240-4 | | #7E7E42 |
| RAL 240-5 | | #5D6D3C |
| RAL 240-6 | | #4F6D35 |
| RAL 240-M | | #627439 |
| RAL 250-1 | | #EEE6A5 |
| RAL 250-2 | | #E8DE6F |
| RAL 250-3 | | #BFB700 |
| RAL 250-4 | | #A4A541 |
| RAL 250-5 | | #919138 |
| RAL 250-6 | | #69652C |
| RAL 250-M | | #AEA73B |
| RAL 260-1 | | #F3E9B4 |
| RAL 260-2 | | #F1E483 |
| RAL 260-3 | | #F3D446 |
| RAL 260-4 | | #E8C01F |
| RAL 260-5 | | #DEB02D |
| RAL 260-6 | | #EFB416 |
| RAL 260-M | | #B8944F |
| RAL 270-1 | | #FFDE83 |
| RAL 270-2 | | #FACC39 |
| RAL 270-3 | | #F4BD16 |
| RAL 270-4 | | #EBB100 |
| RAL 270-5 | | #F6B600 |
| RAL 270-6 | | #FEC43F |
| RAL 270-M | | #CB9437 |
| RAL 280-1 | | #FDE193 |
| RAL 280-2 | | #F0D391 |
| RAL 280-3 | | #E1BE78 |
| RAL 280-4 | | #D6AE5F |
| RAL 280-5 | | #DCA140 |
| RAL 280-6 | | #D0973C |
| RAL 280-M | | #B28740 |
| RAL 290-1 | | #D89B50 |
| RAL 290-2 | | #BF853B |
| RAL 290-3 | | #D8A960 |
| RAL 290-4 | | #CC921B |
| RAL 290-5 | | #E6B03E |
| RAL 290-6 | | #FCAB04 |
| RAL 290-M | | #B87E32 |
| RAL 310-1 | | #F5D6B4 |
| RAL 310-2 | | #EBC297 |
| RAL 310-3 | | #DFAB73 |
| RAL 310-4 | | #D09355 |
| RAL 310-5 | | #BA7C43 |
| RAL 310-6 | | #8E5B2D |
| RAL 310-M | | #B87D4F |
| RAL 320-1 | | #D2A96C |
| RAL 320-2 | | #AE8151 |
| RAL 320-3 | | #B9864C |
| RAL 320-4 | | #A06735 |
| RAL 320-5 | | #7F4E2E |
| RAL 320-6 | | #6E4428 |
| RAL 320-M | | #B9731E |
| RAL 330-1 | | #A86859 |
| RAL 330-2 | | #8E4B35 |
| RAL 330-3 | | #794E3E |
| RAL 330-4 | | #5C3B2D |
| RAL 330-5 | | #50312A |
| RAL 330-6 | | #46322E |
| RAL 330-M | | #8B5943 |
| RAL 340-1 | | #BEA4A9 |
| RAL 340-2 | | #A48C92 |
| RAL 340-3 | | #7F5452 |
| RAL 340-4 | | #683D40 |
| RAL 340-5 | | #4F2A2D |
| RAL 340-6 | | #4F2B31 |
| RAL 340-M | | #53353B |
| RAL 350-1 | | #9D311F |
| RAL 350-2 | | #A73F32 |
| RAL 350-3 | | #A24733 |
| RAL 350-4 | | #813021 |
| RAL 350-5 | | #783122 |
| RAL 350-6 | | #66322B |
| RAL 350-M | | #582F2A |
| RAL 360-1 | | #E07D29 |
| RAL 360-2 | | #D9751E |
| RAL 360-3 | | #C66217 |
| RAL 360-4 | | #B75629 |
| RAL 360-5 | | #9A4F2C |
| RAL 360-6 | | #915033 |
| RAL 360-M | | #A45633 |
| RAL 370-1 | | #FFAE47 |
| RAL 370-2 | | #FF9B38 |
| RAL 370-3 | | #FF901D |
| RAL 370-4 | | #E68316 |
| RAL 370-5 | | #D4781F |
| RAL 370-6 | | #CD6C10 |
| RAL 370-M | | #B47A3C |
| RAL 380-1 | | #FF9B29 |
| RAL 380-2 | | #FF9204 |
| RAL 380-3 | | #FA841A |
| RAL 380-4 | | #E27121 |
| RAL 380-5 | | #F2782F |
| RAL 380-6 | | #EA6A24 |
| RAL 380-M | | #A7552A |
| RAL 390-1 | | #EB773F |
| RAL 390-2 | | #E36125 |
| RAL 390-3 | | #DE5411 |
| RAL 390-4 | | #D8511C |
| RAL 390-5 | | #D8480F |
| RAL 390-6 | | #CD5E2A |
| RAL 390-M | | #BF633B |
| RAL 410-1 | | #ED8165 |
| RAL 410-2 | | #EA734F |
| RAL 410-3 | | #E46440 |
| RAL 410-4 | | #DC5D38 |
| RAL 410-5 | | #D25535 |
| RAL 410-6 | | #D05D42 |
| RAL 410-M | | #AB4924 |
| RAL 420-1 | | #EDAE9A |
| RAL 420-2 | | #F29D86 |
| RAL 420-3 | | #E98A6C |
| RAL 420-4 | | #E46443 |
| RAL 420-5 | | #CC5738 |
| RAL 420-6 | | #BF502E |
| RAL 420-M | | #9D4B32 |
| RAL 430-1 | | #F2C2B6 |
| RAL 430-2 | | #EC998B |
| RAL 430-3 | | #E48074 |
| RAL 430-4 | | #DD5A4C |
| RAL 430-5 | | #D5433C |
| RAL 430-6 | | #BE3A24 |
| RAL 430-M | | #A84C45 |
| RAL 440-1 | | #CA383C |
| RAL 440-2 | | #D34C49 |
| RAL 440-3 | | #BA3C3E |
| RAL 440-4 | | #9B2929 |
| RAL 440-5 | | #A63129 |
| RAL 440-6 | | #B93525 |
| RAL 440-M | | #9B252C |
| RAL 450-1 | | #F4C7CA |
| RAL 450-2 | | #EDA5AA |
| RAL 450-3 | | #E07A81 |
| RAL 450-4 | | #C85862 |
| RAL 450-5 | | #B2312F |
| RAL 450-6 | | #BB201D |
| RAL 450-M | | #A71616 |
| RAL 460-1 | | #EFA3A7 |
| RAL 460-2 | | #E37F89 |
| RAL 460-3 | | #DF6368 |
| RAL 460-4 | | #D35254 |
| RAL 460-5 | | #A8373B |
| RAL 460-6 | | #8B1B28 |
| RAL 460-M | | #AE363B |
| RAL 470-1 | | #F0B3C1 |
| RAL 470-2 | | #E68B9D |
| RAL 470-3 | | #DE7383 |
| RAL 470-4 | | #CA4D67 |
| RAL 470-5 | | #AC2D4C |
| RAL 470-6 | | #9C223F |
| RAL 470-M | | #B14F5D |
| RAL 480-1 | | #F5CAC9 |
| RAL 480-2 | | #F5C0BE |
| RAL 480-3 | | #EEBABC |
| RAL 480-4 | | #EEA5B1 |
| RAL 480-5 | | #E9909E |
| RAL 480-6 | | #DA6C82 |
| RAL 480-M | | #A87579 |
| RAL 490-1 | | #F3CFD0 |
| RAL 490-2 | | #F7CAC3 |
| RAL 490-3 | | #E89A92 |
| RAL 490-4 | | #C37B77 |
| RAL 490-5 | | #BE7F8C |
| RAL 490-6 | | #D29EA8 |
| RAL 490-M | | #A77D88 |
| RAL 510-1 | | #ECC8DC |
| RAL 510-2 | | #E0A5CB |
| RAL 510-3 | | #D584B1 |
| RAL 510-4 | | #C4638D |
| RAL 510-5 | | #BA4877 |
| RAL 510-6 | | #9A3B6A |
| RAL 510-M | | #8C3D71 |
| RAL 520-1 | | #EFD2DF |
| RAL 520-2 | | #E8BAD2 |
| RAL 520-3 | | #DCA5C0 |
| RAL 520-4 | | #BA7293 |
| RAL 520-5 | | #A04E6F |
| RAL 520-6 | | #92526E |
| RAL 520-M | | #9E588B |
| RAL 530-1 | | #98444D |
| RAL 530-2 | | #8F3F4E |
| RAL 530-3 | | #793644 |
| RAL 530-4 | | #7C2F4B |
| RAL 530-5 | | #66253D |
| RAL 530-6 | | #61294A |
| RAL 530-M | | #5C2D3A |
| RAL 540-1 | | #D4C1D7 |
| RAL 540-2 | | #BEA1C1 |
| RAL 540-3 | | #805F83 |
| RAL 540-4 | | #966B98 |
| RAL 540-5 | | #81537A |
| RAL 540-6 | | #562C51 |
| RAL 540-M | | #562F4E |
| RAL 550-1 | | #E0D1D9 |
| RAL 550-2 | | #D0BBC9 |
| RAL 550-3 | | #B292A8 |
| RAL 550-4 | | #9C7488 |
| RAL 550-5 | | #8D6177 |
| RAL 550-6 | | #784C5E |
| RAL 550-M | | #A78890 |
| RAL 560-1 | | #CCBCC7 |
| RAL 560-2 | | #B09CAD |
| RAL 560-3 | | #8C6F80 |
| RAL 560-4 | | #775460 |
| RAL 560-5 | | #85727F |
| RAL 560-6 | | #7D6E7F |
| RAL 560-M | | #A592A4 |
| RAL 570-1 | | #D1CEE8 |
| RAL 570-2 | | #C3BFE1 |
| RAL 570-3 | | #ADADDD |
| RAL 570-4 | | #9B9ACF |
| RAL 570-5 | | #8078B3 |
| RAL 570-6 | | #79689B |
| RAL 570-M | | #6B589A |
| RAL 580-1 | | #C2CFE6 |
| RAL 580-2 | | #BCC7E0 |
| RAL 580-3 | | #A7B2D1 |
| RAL 580-4 | | #69749A |
| RAL 580-5 | | #41506E |
| RAL 580-6 | | #243154 |
| RAL 580-M | | #636C86 |
| RAL 590-1 | | #666D9B |
| RAL 590-2 | | #424276 |
| RAL 590-3 | | #2A366B |
| RAL 590-4 | | #272F5B |
| RAL 590-5 | | #142D58 |
| RAL 590-6 | | #093B7A |
| RAL 590-M | | #293862 |
| RAL 610-1 | | #6E8FAB |
| RAL 610-2 | | #617A94 |
| RAL 610-3 | | #6D95B9 |
| RAL 610-4 | | #89B2D8 |
| RAL 610-5 | | #4777AE |
| RAL 610-6 | | #436999 |
| RAL 610-M | | #7897B5 |
| RAL 620-1 | | #34688A |
| RAL 620-2 | | #6092AC |
| RAL 620-3 | | #64818F |
| RAL 620-4 | | #3A5A6A |
| RAL 620-5 | | #14354B |
| RAL 620-6 | | #1E2D3F |
| RAL 620-M | | #093246 |
| RAL 630-1 | | #51A3D3 |
| RAL 630-2 | | #446B8E |
| RAL 630-3 | | #2E4E6F |
| RAL 630-4 | | #2D4A6E |
| RAL 630-5 | | #1F3454 |
| RAL 630-6 | | #193654 |
| RAL 630-M | | #16304C |
| RAL 640-1 | | #49A0C5 |
| RAL 640-2 | | #0087B5 |
| RAL 640-3 | | #007BAE |
| RAL 640-4 | | #005C8C |
| RAL 640-5 | | #00548A |
| RAL 640-6 | | #004F7D |
| RAL 640-M | | #004E87 |
| RAL 650-1 | | #64B5D6 |
| RAL 650-2 | | #0077A0 |
| RAL 650-3 | | #006C97 |
| RAL 650-4 | | #005577 |
| RAL 650-5 | | #1D5B78 |
| RAL 650-6 | | #0A4962 |
| RAL 650-M | | #00719D |
| RAL 660-1 | | #0094B0 |
| RAL 660-2 | | #0B8DA8 |
| RAL 660-3 | | #51A5B8 |
| RAL 660-4 | | #3FB8CF |
| RAL 660-5 | | #6CC3D4 |
| RAL 660-6 | | #8AC8D5 |
| RAL 660-M | | #5597A9 |
| RAL 670-1 | | #8AD3EA |
| RAL 670-2 | | #97DAEF |
| RAL 670-3 | | #8FC5D6 |
| RAL 670-4 | | #69BBD3 |
| RAL 670-5 | | #5BB9D5 |
| RAL 670-6 | | #4EC2E6 |
| RAL 670-M | | #74A7B8 |
| RAL 680-1 | | #72AABA |
| RAL 680-2 | | #338FA4 |
| RAL 680-3 | | #177185 |
| RAL 680-4 | | #26768D |
| RAL 680-5 | | #006A85 |
| RAL 680-6 | | #005B74 |
| RAL 680-M | | #0E455C |
| RAL 690-1 | | #3FBFCB |
| RAL 690-2 | | #00A2AD |
| RAL 690-3 | | #00838E |
| RAL 690-4 | | #006C7B |
| RAL 690-5 | | #00535F |
| RAL 690-6 | | #005160 |
| RAL 690-M | | #006773 |
| RAL 710-1 | | #78D1CD |
| RAL 710-2 | | #00AAA7 |
| RAL 710-3 | | #058A8B |
| RAL 710-4 | | #007476 |
| RAL 710-5 | | #005C60 |
| RAL 710-6 | | #0C4746 |
| RAL 710-M | | #00686B |
| RAL 720-1 | | #C2E3DE |
| RAL 720-2 | | #A4E2DB |
| RAL 720-3 | | #86D3D4 |
| RAL 720-4 | | #58BEC1 |
| RAL 720-5 | | #3393A0 |
| RAL 720-6 | | #197C86 |
| RAL 720-M | | #1A949A |
| RAL 730-1 | | #CBE7E2 |
| RAL 730-2 | | #98D3D3 |
| RAL 730-3 | | #7DB8BA |
| RAL 730-4 | | #7BB9B4 |
| RAL 730-5 | | #79ACAC |
| RAL 730-6 | | #46877F |
| RAL 730-M | | #62A293 |
| RAL 740-1 | | #C5DCCE |
| RAL 740-2 | | #B3D6C9 |
| RAL 740-3 | | #95C3B2 |
| RAL 740-4 | | #498574 |
| RAL 740-5 | | #006F5B |
| RAL 740-6 | | #005D4E |
| RAL 740-M | | #3A6F5F |
| RAL 750-1 | | #BFD7C9 |
| RAL 750-2 | | #8FB4A0 |
| RAL 750-3 | | #3D7461 |
| RAL 750-4 | | #164234 |
| RAL 750-5 | | #335449 |
| RAL 750-6 | | #2E3C3B |
| RAL 750-M | | #17372D |
| RAL 760-1 | | #D5E3CA |
| RAL 760-2 | | #B8CDAA |
| RAL 760-3 | | #B0BE9B |
| RAL 760-4 | | #8B9B7A |
| RAL 760-5 | | #6D7E5C |
| RAL 760-6 | | #4A6448 |
| RAL 760-M | | #334B2E |
| RAL 770-1 | | #989D84 |
| RAL 770-2 | | #A9A88F |
| RAL 770-3 | | #7A755A |
| RAL 770-4 | | #817A66 |
| RAL 770-5 | | #B4AF9F |
| RAL 770-6 | | #7E8273 |
| RAL 770-M | | #8D8864 |
| RAL 780-1 | | #E9DECC |
| RAL 780-2 | | #E7D6B9 |
| RAL 780-3 | | #DDC49A |
| RAL 780-4 | | #D1B186 |
| RAL 780-5 | | #A38E79 |
| RAL 780-6 | | #74695C |
| RAL 780-M | | #B2A074 |
| RAL 790-1 | | #3E4849 |
| RAL 790-2 | | #3B4147 |
| RAL 790-3 | | #313538 |
| RAL 790-4 | | #302F32 |
| RAL 790-5 | | #212224 |
| RAL 790-6 | | #21232D |
| RAL 790-M | | #221F1D |
| RAL 810-1 | | #979DA2 |
| RAL 810-2 | | #8A9499 |
| RAL 810-3 | | #79888E |
| RAL 810-4 | | #5E6B73 |
| RAL 810-5 | | #51595D |
| RAL 810-6 | | #394146 |
| RAL 810-M | | #404649 |
| RAL 820-1 | | #C5C8CA |
| RAL 820-2 | | #A9AEB2 |
| RAL 820-3 | | #8D9395 |
| RAL 820-4 | | #7D8589 |
| RAL 820-5 | | #50555C |
| RAL 820-6 | | #444951 |
| RAL 820-M | | #929191 |
| RAL 830-1 | | #BABCBA |
| RAL 830-2 | | #A4A7A5 |
| RAL 830-3 | | #8D9291 |
| RAL 830-4 | | #6C706D |
| RAL 830-5 | | #515554 |
| RAL 830-6 | | #575E60 |
| RAL 830-M | | #82817F |
| RAL 840-1 | | #E7E3D8 |
| RAL 840-2 | | #D7D5CC |
| RAL 840-3 | | #B8B4A8 |
| RAL 840-4 | | #808077 |
| RAL 840-5 | | #5A5D54 |
| RAL 840-6 | | #474135 |
| RAL 840-M | | #494440 |
| RAL 850-1 | | #C3C2B9 |
| RAL 850-2 | | #B1B1AA |
| RAL 850-3 | | #A6A6A0 |
| RAL 850-4 | | #918D85 |
| RAL 850-5 | | #6B6760 |
| RAL 850-6 | | #4C4B46 |
| RAL 850-M | | #625E59 |
| RAL 860-1 | | #D8DADB |
| RAL 860-2 | | #CFD2D5 |
| RAL 860-3 | | #C1C2C4 |
| RAL 860-4 | | #9A9A9B |
| RAL 860-5 | | #7A7A79 |
| RAL 860-6 | | #5B5F5F |
| RAL 860-M | | #A4A09F |
| RAL 870-1 | | #D3D0D0 |
| RAL 870-2 | | #969392 |
| RAL 870-3 | | #636164 |
| RAL 870-4 | | #514D4E |
| RAL 870-5 | | #4A4747 |
| RAL 870-6 | | #3D3737 |
| RAL 870-M | | #4D4747 |
Link wurde kopiert!
Was ist eigentlich RAL Effect?
RAL Effect ist ein ergänzendes Farbsystem von RAL, das speziell für Design, Industrie und moderne Oberflächen entwickelt wurde. Seit 2007 ist es am Start – mit 420 Uni-Tönen und 70 Metallic-Farben, die sich systematisch gruppieren und kombinieren lassen.
Jeder Metallic-Ton bringt sechs passende Uni-Töne aus derselben Farbfamilie mit – praktisch, wenn du Flächen und Akzente sauber aufeinander abstimmen willst.
Im Gegensatz zu älteren RAL-Systemen verzichtet RAL Effect komplett auf schwermetallhaltige Pigmente wie Blei oder Cadmium. Stattdessen basiert es auf wasserbasierten Lacksystemen – also deutlich umweltfreundlicher.
Ob für Produktdesign, Architektur oder dein nächstes DIY-Projekt:
RAL Effect bringt Struktur, Auswahl und Kombinierbarkeit in die Farbgestaltung – und das Ganze klar, logisch und ohne Farbnamen-Chaos.