RAL Classic Tabelle: Dein Nachschlagewerk für RAL-Farben
Du brauchst eine bestimmte Farbe – und zwar exakt? Dann bist du mit dem RAL-System auf der sicheren Seite. Die genormten Farbtöne bringen seit fast 100 Jahren Ordnung in den Farbtopf – ob beim Autolackieren, in der Werkstatt oder für DIY-Projekte. Wie RAL funktioniert und wo dir das System im Alltag begegnet, erfährst du hier: RAL-Farben im Überblick – System, Anwendung & Tipps
In der folgenden Übersicht findest du die wichtigsten RAL Classic Farbtöne – von Grünbeige bis Zitronengelb. Jeder Farbton ist mit Name, Farbcode, Vorschau und HEX-Wert aufgeführt. Ideal, wenn du digitale Farben abstimmen willst oder eine erste Orientierung suchst.
Wichtig: Die Vorschau dient nur als Näherung. Für exakte Lackierungen nutze bitte die offiziellen RAL-Farbkarten – zum Beispiel im Fachhandel oder direkt über ral-farben.de.
Farbcode | Bezeichnung | Vorschau (Klickbar) | HEX-Code |
---|
RAL 1000 | Grünbeige | | #CDBA88 |
RAL 1001 | Beige | | #D0B084 |
RAL 1002 | Sandgelb | | #D2AA6D |
RAL 1003 | Signalgelb | | #F9A800 |
RAL 1004 | Goldgelb | | #E2B007 |
RAL 1005 | Honiggelb | | #CB8E00 |
RAL 1006 | Maisgelb | | #E29000 |
RAL 1007 | Narzissengelb | | #E88C00 |
RAL 1011 | Braunbeige | | #AF8A54 |
RAL 1012 | Zitronengelb | | #D9C022 |
RAL 1013 | Perlweiß | | #E3D9C6 |
RAL 1014 | Elfenbein | | #DDC49A |
RAL 1015 | Hellelfenbein | | #E6D2B5 |
RAL 1016 | Schwefelgelb | | #EAF044 |
RAL 1017 | Safrangelb | | #F4B752 |
RAL 1018 | Zinkgelb | | #F3E03B |
RAL 1019 | Graubeige | | #A4957D |
RAL 1020 | Olivgelb | | #9A9464 |
RAL 1021 | Rapsgelb | | #F6B600 |
RAL 1023 | Verkehrsgelb | | #F7B500 |
RAL 1024 | Ockergelb | | #B89C50 |
RAL 1026 | Leuchtgelb | | #FFFF00 |
RAL 1027 | Currygelb | | #A38C15 |
RAL 1028 | Melonengelb | | #FF9B00 |
RAL 1032 | Ginstergelb | | #E2A300 |
RAL 1033 | Dahliengelb | | #FAAB21 |
RAL 1034 | Pastellgelb | | #EDAB56 |
RAL 1035 | Perlbeige | | #A29985 |
RAL 1036 | Perlgold | | #927549 |
RAL 1037 | Sonnengelb | | #EEA205 |
RAL 1039 | Sandbeige | | #CEC19E |
RAL 1040 | Lehmbeige | | #BBAC81 |
RAL 2000 | Gelborange | | #DA6E00 |
RAL 2001 | Rotorange | | #BA481B |
RAL 2002 | Blutorange | | #C63927 |
RAL 2003 | Pastellorange | | #FA842B |
RAL 2004 | Reinorange | | #E75B12 |
RAL 2005 | Leuchtorange | | #FF4912 |
RAL 2007 | Leuchthellorange | | #FFA421 |
RAL 2008 | Hellrotorange | | #ED6B21 |
RAL 2009 | Verkehrsorange | | #E15501 |
RAL 2010 | Signalorange | | #D4652F |
RAL 2011 | Tieforange | | #E26E0E |
RAL 2012 | Lachsorange | | #DB6A50 |
RAL 2013 | Perlorange | | #954527 |
RAL 2017 | RAL Orange | | #FA4402 |
RAL 3000 | Feuerrot | | #A72920 |
RAL 3001 | Signalrot | | #9B2423 |
RAL 3002 | Karminrot | | #9B2321 |
RAL 3003 | Rubinrot | | #861A22 |
RAL 3004 | Purpurrot | | #6B1C23 |
RAL 3005 | Weinrot | | #59191F |
RAL 3007 | Schwarzrot | | #3E2022 |
RAL 3009 | Oxidrot | | #6D332C |
RAL 3011 | Braunrot | | #7E292C |
RAL 3012 | Beigerot | | #CB8D73 |
RAL 3013 | Tomatenrot | | #9C322E |
RAL 3014 | Altrosa | | #D47479 |
RAL 3015 | Hellrosa | | #D79FA6 |
RAL 3016 | Korallenrot | | #AC4034 |
RAL 3017 | Rosé | | #D3545F |
RAL 3018 | Erdbeerrot | | #D14152 |
RAL 3020 | Verkehrsrot | | #BB1E10 |
RAL 3022 | Lachsrot | | #CC6855 |
RAL 3024 | Leuchtrot | | #FF2D21 |
RAL 3026 | Leuchthellrot | | #FF0000 |
RAL 3027 | Himbeerrot | | #B42041 |
RAL 3028 | Reinrot | | #CC2C24 |
RAL 3031 | Orientrot | | #A63437 |
RAL 3032 | Perlrubinrot | | #711521 |
RAL 3033 | Perlrosa | | #B24C43 |
RAL 4001 | Rotlila | | #8A5A83 |
RAL 4002 | Rotviolett | | #933D50 |
RAL 4003 | Erikaviolett | | #C45F8C |
RAL 4004 | Bordeauxviolett | | #691639 |
RAL 4005 | Blaulila | | #83639D |
RAL 4006 | Verkehrspurpur | | #992572 |
RAL 4007 | Purpurviolett | | #4A203B |
RAL 4008 | Signalviolett | | #884D84 |
RAL 4009 | Pastellviolett | | #A38995 |
RAL 4010 | Telemagenta | | #C63678 |
RAL 4011 | Perlviolett | | #8773A1 |
RAL 4012 | Perlbrombeer | | #6B6880 |
RAL 5000 | Violettblau | | #384E6F |
RAL 5001 | Grünblau | | #0F4C64 |
RAL 5002 | Ultramarinblau | | #00387B |
RAL 5003 | Saphirblau | | #2A3756 |
RAL 5004 | Schwarzblau | | #191E28 |
RAL 5005 | Signalblau | | #005387 |
RAL 5007 | Brillantblau | | #41678D |
RAL 5008 | Graublau | | #313C48 |
RAL 5009 | Azurblau | | #2E5978 |
RAL 5010 | Enzianblau | | #004F7C |
RAL 5011 | Stahlblau | | #1A2B3C |
RAL 5012 | Lichtblau | | #3481B8 |
RAL 5013 | Kobaltblau | | #193153 |
RAL 5014 | Taubenblau | | #6C7C98 |
RAL 5015 | Himmelblau | | #2874B2 |
RAL 5017 | Verkehrsblau | | #005A8C |
RAL 5018 | Türkisblau | | #21888F |
RAL 5019 | Capriblau | | #1A5784 |
RAL 5020 | Ozeanblau | | #0B4151 |
RAL 5021 | Wasserblau | | #07737A |
RAL 5022 | Nachtblau | | #222D5A |
RAL 5023 | Fernblau | | #4D668E |
RAL 5024 | Pastellblau | | #6A93B0 |
RAL 5025 | Perlenzian | | #296478 |
RAL 5026 | Perlnachtblau | | #102C54 |
RAL 6000 | Patinagrün | | #3C7460 |
RAL 6001 | Smaragdgrün | | #366735 |
RAL 6002 | Laubgrün | | #325928 |
RAL 6003 | Olivgrün | | #50533C |
RAL 6004 | Blaugrün | | #024442 |
RAL 6005 | Moosgrün | | #114232 |
RAL 6006 | Grauoliv | | #3C392E |
RAL 6007 | Flaschengrün | | #2C3222 |
RAL 6008 | Braungrün | | #37342A |
RAL 6009 | Tannengrün | | #27352A |
RAL 6010 | Grasgrün | | #4D6F39 |
RAL 6011 | Resedagrün | | #6C7C59 |
RAL 6012 | Schwarzgrün | | #303D3A |
RAL 6013 | Schilfgrün | | #7D765A |
RAL 6014 | Gelboliv | | #474135 |
RAL 6015 | Schwarzoliv | | #3D3D36 |
RAL 6016 | Türkisgrün | | #00694C |
RAL 6017 | Maigrün | | #587F40 |
RAL 6018 | Gelbgrün | | #61993B |
RAL 6019 | Weißgrün | | #B9CEAC |
RAL 6020 | Chromoxidgrün | | #37422F |
RAL 6021 | Blassgrün | | #8A9977 |
RAL 6022 | Braunoliv | | #3A3327 |
RAL 6024 | Verkehrsgrün | | #008351 |
RAL 6025 | Farngrün | | #5E6E3B |
RAL 6026 | Opalgrün | | #005F4E |
RAL 6027 | Lichtgrün | | #7EBAB5 |
RAL 6028 | Kieferngrün | | #315442 |
RAL 6029 | Minzgrün | | #006F3D |
RAL 6031 | Bronzegrün | | #485746 |
RAL 6032 | Signalgrün | | #237F52 |
RAL 6033 | Minttürkis | | #46877F |
RAL 6034 | Pastelltürkis | | #7AACAC |
RAL 6035 | Perlgrün | | #194D25 |
RAL 6036 | Perlopalgrün | | #04574B |
RAL 6037 | Reingrün | | #008B29 |
RAL 6038 | Leuchtgrün | | #00B51A |
RAL 6039 | Fasergrün | | #B3C53F |
RAL 6040 | Helloliv | | #827E58 |
RAL 7000 | Fehgrau | | #7A888E |
RAL 7001 | Silbergrau | | #8F999F |
RAL 7002 | Olivgrau | | #817863 |
RAL 7003 | Moosgrau | | #7A7669 |
RAL 7004 | Signalgrau | | #9B9B9B |
RAL 7005 | Mausgrau | | #6B716F |
RAL 7006 | Beigegrau | | #756F61 |
RAL 7008 | Khakigrau | | #745E3D |
RAL 7009 | Grüngrau | | #5D6058 |
RAL 7010 | Zeltgrau | | #585C56 |
RAL 7011 | Eisengrau | | #555D61 |
RAL 7012 | Basaltgrau | | #575D5E |
RAL 7013 | Braungrau | | #575044 |
RAL 7015 | Schiefergrau | | #51565C |
RAL 7016 | Anthrazitgrau | | #383E42 |
RAL 7021 | Schwarzgrau | | #2F3234 |
RAL 7022 | Umbragrau | | #4B4D46 |
RAL 7023 | Betongrau | | #818479 |
RAL 7024 | Graphitgrau | | #474A50 |
RAL 7026 | Granitgrau | | #374244 |
RAL 7030 | Steingrau | | #939388 |
RAL 7031 | Blaugrau | | #5B686D |
RAL 7032 | Kieselgrau | | #B5B0A1 |
RAL 7033 | Zementgrau | | #818979 |
RAL 7034 | Gelbgrau | | #91886F |
RAL 7035 | Lichtgrau | | #CBD0CC |
RAL 7036 | Platingrau | | #9A9697 |
RAL 7037 | Staubgrau | | #7A7B7A |
RAL 7038 | Achatgrau | | #B4B8B0 |
RAL 7039 | Quarzgrau | | #6B685E |
RAL 7040 | Fenstergrau | | #9DA3A6 |
RAL 7042 | Verkehrsgrau A | | #8F9695 |
RAL 7043 | Verkehrsgrau B | | #4E5451 |
RAL 7044 | Seidengrau | | #BDBDB2 |
RAL 7045 | Telegrau 1 | | #8D9194 |
RAL 7046 | Telegrau 2 | | #82898E |
RAL 7047 | Telegrau 4 | | #CFD0CF |
RAL 7048 | Perlmausgrau | | #888175 |
RAL 7050 | Tarngrau | | #82887A |
RAL 8000 | Grünbraun | | #89693E |
RAL 8001 | Ockerbraun | | #99622D |
RAL 8002 | Signalbraun | | #794D3E |
RAL 8003 | Lehmbraun | | #7E4B26 |
RAL 8004 | Kupferbraun | | #8F4E35 |
RAL 8007 | Rehbraun | | #6F4A2F |
RAL 8008 | Olivbraun | | #6E4A23 |
RAL 8011 | Nussbraun | | #5A3A29 |
RAL 8012 | Rotbraun | | #66332B |
RAL 8014 | Sepiabraun | | #4A3526 |
RAL 8015 | Kastanienbraun | | #633A34 |
RAL 8016 | Mahagonibraun | | #492A1F |
RAL 8017 | Schokoladenbraun | | #442F29 |
RAL 8019 | Graubraun | | #3F3A3A |
RAL 8022 | Schwarzbraun | | #211F20 |
RAL 8023 | Orangebraun | | #A65E2F |
RAL 8024 | Beigebraun | | #765038 |
RAL 8025 | Blassbraun | | #755C49 |
RAL 8027 | Lederbraun | | #504938 |
RAL 8028 | Terrabraun | | #4E3B2B |
RAL 8029 | Perlkupfer | | #773C27 |
RAL 8031 | Sandbraun | | #B49D7B |
RAL 9001 | Cremeweiß | | #E9E0D2 |
RAL 9002 | Grauweiß | | #D7D5CB |
RAL 9003 | Signalweiß | | #F4F8F4 |
RAL 9004 | Signalschwarz | | #2E3032 |
RAL 9005 | Tiefschwarz | | #0E0E10 |
RAL 9006 | Weißaluminium | | #A1A1A0 |
RAL 9007 | Graualuminium | | #878683 |
RAL 9010 | Reinweiß | | #F7F9EF |
RAL 9011 | Graphitschwarz | | #292C2F |
RAL 9012 | Reinraumweiß | | #FFFDE6 |
RAL 9016 | Verkehrsweiß | | #F7FBF5 |
RAL 9017 | Verkehrsschwarz | | #2A2D2F |
RAL 9018 | Papyrusweiß | | #C7CAC3 |
RAL 9021 | Teerschwarz | | #01050E |
RAL 9022 | Perlhellgrau | | #9C9C9C |
RAL 9023 | Perldunkelgrau | | #7E8182 |
Die RAL Classic Tabelle ist mehr als nur eine Farbübersicht – sie ist ein Werkzeug für alle, die mit Farbe arbeiten. Ob du deinen Oldtimer originalgetreu lackierst, das Garagentor in Wunschfarbe streichst oder ein DIY-Projekt planst: Mit RAL weißt du, woran du bist.
Jeder Farbton in der Classic-Reihe ist genormt. Das bedeutet: kein Rätselraten, keine Überraschungen. Statt „irgendein Gelb“ heißt es ganz konkret RAL 1021 (Rapsgelb) oder RAL 1003 (Signalgelb). So kannst du gezielt arbeiten – ob bei Neulackierungen, Nachbesserungen oder Serienprojekten.
Gerade beim Lackieren ist das Gold wert. Viele Lackhersteller und Zubehöranbieter orientieren sich an RAL – so hast du Planungssicherheit von Anfang bis Finish. Und wenn’s wirklich exakt sein muss, nimm den RAL-Fächer zur Hand. Gibt’s im Fachhandel oder online – hilft beim Vergleichen unter echtem Licht.