Alfa Romeo vereint italienische Eleganz mit einem sportlichen Fahrgefühl. Wenn an deinem Auto eine kleine Schramme ausgebessert werden muss oder eine Neulackierung ansteht, ist der exakte Farbcode von großer Bedeutung. Ein nur ähnlicher Farbton reicht meistens nicht aus und führt schnell zu sichtbaren Unterschieden im Licht. Mit dem exakt passenden Lack erreichst du ein stimmiges Gesamtbild nach der Reparatur. Genau hierbei möchten wir dir helfen. Auf dieser Seite erwartet dich eine detaillierte Tabelle mit den originalen Alfa Romeo Farbcodes und den entsprechenden Farbnamen. So kannst du den passenden Lack für dein Modell ganz einfach und zuverlässig finden.
Inhaltsverzeichnis
Du suchst die Lacknummer für eine andere Automarke? Kein Problem: Hier geht es zu unserem großen Auto Farbcode Finder.
Wo finde ich den Farbcode bei Alfa Romeo?
Die Suche nach der genauen Lacknummer kann je nach Baujahr und Modell etwas variieren. Damit du direkt an der richtigen Stelle nachschaust, haben wir eine hilfreiche Übersicht erstellt. Unsere Grafik zeigt dir auf einen Blick die häufigsten Positionen am Fahrzeug.
Typische Stellen für das Typenschild bei Alfa Romeo
Das Finden der Lacknummer ist bei Alfa Romeo meist sehr unkompliziert. Der dreistellige Code befindet sich in der Regel auf einem kleinen Aufkleber. Diesen Aufkleber findest du oft direkt im Kofferraum, genauer gesagt an der Innenseite der Klappe. Die exakte Lacknummer ist entscheidend für die Bestellung von passendem Originallack oder einem Lackstift. Nur so stellst du sicher, dass das Cuore Sportivo (das sportliche Herz) deines Alfa in einem äußerst gepflegten Zustand erhalten bleibt.

Schild unleserlich? So findest du die Nummer trotzdem
Sollte dieser Aufkleber an deinem Alfa Romeo fehlen oder durch die Witterung unleserlich geworden sein, ist das überhaupt kein Problem. Dein erster Blick sollte in das Serviceheft gehen, wo die Nummer oft ebenfalls vermerkt ist. Zusätzlich hilft dir die Fahrgestellnummer, auch als FIN bekannt. Du findest diese Nummer ganz bequem in deinem Fahrzeugschein. Mit dieser Identifikationsnummer kann dir jeder offizielle Alfa Romeo Händler den passenden Farbcode für dein Auto in wenigen Minuten heraussuchen.
Die Farbcode-Tabelle: Alfa Romeo Farbcodes & Lacknamen auf einen Blick
In unserer umfassenden Übersicht haben wir alle wichtigen Farbdaten speziell für Fahrzeuge von Alfa Romeo für dich zusammengefasst. Um dir die Suche nach dem legendären Rosso Alfa oder anderen markentypischen Lackierungen so leicht wie möglich zu machen, ist die Tabelle klar strukturiert. Du siehst auf den ersten Blick ein optisches Muster für den Farbton sowie die genaue Zuordnung zum Hersteller. Das Herzstück der Auflistung bilden natürlich der gesuchte Farbcode und der , oft klangvolle italienische, Farbname. Zusätzlich haben wir die übergeordnete Farbgruppe sowie das jeweilige Baujahr von Produktionsbeginn bis Produktionsende ergänzt. So kannst du zügig und bequem abgleichen, welcher Lack zu deiner Giulietta, deinem MiTo oder deinem Stelvio passt.
Die Alfa Romeo Tabelle
| Muster | Farbcode | Farbname | Farbgruppe | Baujahr von | Baujahr bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Grigio Alba | Blau | 1962 | 1962 | ||
| 007A, 7A | Oem Multi Tone, Grau-grün | Grau/Silber | 2000 | 2015 | |
| 008A, 8A | Oem Multi Tone, Aquarius,m.,2c | Grün | 1998 | 2015 | |
| 009A | Oem Multi Tone, = 601 + 251a | Grau/Silber | 2013 | 2015 | |
| 014B, 4B | Oem Multi Tone, Merlin,p,2c | Violett | 1998 | 2015 | |
| 015B, 5B | Oem Multi Tone, Silber,m.,2c | Grau/Silber | 1998 | 2015 | |
| 017A, 7A | Oem Multi Tone, Grau-grün | Grau/Silber | 2000 | 2015 | |
| 026A, 6A | Oem Multi Tone, Polarblau | Blau | 2007 | 2015 | |
| 035/B | Grigio Vesuvio | Braun/Beige | 2016 | 2026 | |
| 046A, 6A | Oem Multi Tone, Polarblau | Blau | 2007 | 2015 | |
| 073A, 3A | Oem Multi Tone, Rabenschwarz,p,2c | Schwarz | 1998 | 2015 | |
| 103 | Avorio, Arktisweiss, Avorio Pininfarina | Weiß | 1969 | 2006 | |
| 105 | Giallo Paglierino, Scheeweiss | Weiß | 1958 | 2004 | |
| 1067 | Rosso Alfa | Grau/Silber | 1988 | 1989 | |
| 106B | Rosso Alfa, Rosso Alfa Mica, Rosso | Rot | 2010 | 2015 | |
| 109 | Giallo Ocra | Braun/Beige | 1966 | 1979 | |
| 109/C, 109C | Rosso Granturismo | Rot | 2025 | 2025 | |
| 114A, 4A | Aurora Nuvola, Atlasgrau,m.,2c, Aurora Nuvola Perlato | Grau/Silber | 1998 | 2006 | |
| 115B, 5B | Rosso Competizione, Silber,m.,2c, Rosso Competizione Perl, Rosso Competizione Perl, Rosso Tristrato Perl | Grau/Silber | 1998 | 2017 | |
| 115F, 5F | Rosso Bordeaux Alchidico, Kobaltblau-met. | Blau | 1988 | 2010 | |
| 116 | Giallo Piper | Braun/Beige | 1971 | 1980 | |
| 117B | Rosso Brunello/siena, Rosso Brunello, Rosso Siena | Rot | 2003 | 2008 | |
| 119 | Giallo Pagoda | Braun/Beige | 1970 | 1977 | |
| 122 | Oem Multi Tone, Rosso Pompieri | Grün | 1991 | 2025 | |
| 122 | Rosso Pompieri | Grün | 1988 | 1993 | |
| 122F, 122 | Rosso Pompieri | Grün | 1982 | 1995 | |
| 126 | Giallo Pompei, Bordeaux Scuro | Gelb | 1975 | 1992 | |
| 127 | Giallo Pozzuoli | Braun/Beige | 1975 | 1980 | |
| 129 | Avorio | Weiß | 1980 | 1995 | |
| 13, 013 | Bianco Spino | Weiß | 1965 | 1983 | |
| 130AS | Rosso Alfa | Grau/Silber | 1991 | 2008 | |
| 132 | Giallo Scuola Bus, Tornadorot, Rosso Mercurio | Rot | 1981 | 2004 | |
| 132A, 132 | Rosso Mercurio | Rot | 2002 | 2004 | |
| 134 | Arancio, Amulettrot, Rosso Competizione, 8c Red Met, Rosso | Rot | 1981 | 2018 | |
| 134/B | Rosso Competizione | Blau | 2008 | 2021 | |
| 134A, 4A | Bordeaux, Atlasgrau,m.,2c | Grau/Silber | 1994 | 2006 | |
| 136C | Glorious Red, Glorius Red | Rot | 2024 | 2026 | |
| 140C, 0C | Automatic Scan, Monsungrau-met. | Grau/Silber | 2011 | 2024 | |
| 143 | Rosso Amarillis, Rosso Amaryllis | Rot | 1984 | 1991 | |
| 146 | Bordeaux Chiaro, Rosso Bordeaux | Rot | 1988 | 1995 | |
| 146AS, 093 | Bordeaux, Monza Red Met, Rosso Monza | Rot | 1991 | 2022 | |
| 148A, 8A | Rosso Alfa, Aquarius,m.,2c, Rosso | Grün | 1998 | 2015 | |
| 164A, 4A | Prugna Scuro, Atlasgrau,m.,2c | Grau/Silber | 1995 | 2006 | |
| 167A, 7A | Rosso Miro, Grau-grün, Rosso Nuvola, Rosso Miro Perl | Grau/Silber | 2000 | 2007 | |
| 179 | Rosso Winner, Rosso Winner Mica | Rot | 1986 | 1994 | |
| 18 | Bianco Capodimonte | Blau | 1973 | 1989 | |
| 180B | Rosso Alfa | Grau/Silber | 2008 | 2008 | |
| 183 | Rosso | Rot | 1990 | 1990 | |
| 185B, 5B | Rosso Giulietta, Silber,m.,2c | Grau/Silber | 1998 | 2011 | |
| 189A | Bianco Conchiglio, Bianco Conchigila | Braun/Beige | 2007 | 2008 | |
| 195A | Rosso Proteo | Rot | 1993 | 2005 | |
| 20, 002 | Bianco | Grau/Silber | 1981 | 1986 | |
| 201A | Bianco Polare/carrara, Bianco Polare, Polarweiss | Braun/Beige | 1997 | 2008 | |
| 203B | Blu Montecarlo, Montecarlo Blau | Blau | 2005 | 2010 | |
| 205A | Bianco Argento | Braun/Beige | 1994 | 1999 | |
| 209 | Verde Muschio | Grün | 1962 | 1993 | |
| 210 | Bianco D.s., Bianco Freddo | Weiß | 1987 | 2000 | |
| 210 | Bianco Freddo | Weiß | 1987 | 1999 | |
| 212A | Bianco Nuvola/iridescente, Bianco Nuvola Perl, Bianco Iridescente Perl | Weiß | 2002 | 2008 | |
| 214B, 4B | Bianco, Merlin,p,2c, Solid White, White | Violett | 1998 | 2019 | |
| 216 | Verde Pino | Grün | 1966 | 1980 | |
| 216A, 6A | Madre Perla White, Polarblau, Bianco Alpi, Bianco Madreperla Met, Bmadreperla White Met, Madreperla Met, Madreperla White | Blau | 2007 | 2016 | |
| 219 | Verde Inglese | Grün | 1971 | 1983 | |
| 224 | Verde, Verde Termico | Grün | 1972 | 1978 | |
| 225 | Verde Tasmania, Verde Tasmaniz | Grün | 1972 | 1980 | |
| 227 | Verde Muschio, Verde Muschio Chiaro | Grün | 1972 | 1979 | |
| 23 | Bianco Capodimonte | Blau | 1985 | 1987 | |
| 230 | Bianco Freddo | Weiß | 1987 | 1998 | |
| 230 | Verde Ischia, Bianco Freddo | Weiß | 1973 | 1998 | |
| 231 | Verde Faito | Grün | 1975 | 1983 | |
| 231 | Verde Faito | Grün | 1975 | 1980 | |
| 232 | Verde Matese | Grün | 1972 | 1984 | |
| 234 | Verde Pino | Grün | 1978 | 1980 | |
| 235 | Verde Oliva Ii, Verde Oliva | Grün | 1975 | 1983 | |
| 235A | Luce Di Bosco/di Amalfi, Grigio Luce Di Amalfi, Luce Di Amalfi Grau Met, Luce Di Bosco | Braun/Beige | 2003 | 2008 | |
| 241 | Bianco | Weiß | 1963 | 1991 | |
| 241 | Verde, Bianco | Weiß | 1969 | 1991 | |
| 242 | Verde Acqua, Verde Aqua | Grün | 1981 | 1987 | |
| 243 | Acqua | Blau | 1981 | 1985 | |
| 243 | Acqua Celeste, Acqua | Blau | 1981 | 1987 | |
| 243A, 3A | Verde Montreux, Rabenschwarz,p,2c, Verde Montreaux | Schwarz | 1998 | 2006 | |
| 244A, 4A | Verde Brooklandes, Atlasgrau,m.,2c, Verde Brooklands, Brooklands Grün | Grau/Silber | 2000 | 2008 | |
| 245 | Verde Petrolio, Petrolio | Blau | 1983 | 1988 | |
| 245A | Blu Chiaia Di Luna, Chiaia Di Luna Blau | Blau | 2004 | 2008 | |
| 246 | Verde Chiaro | Grün | 1982 | 1986 | |
| 248 | Bianco Trofeo, Mineral White, Bianco Trofeo Pearl, Blanc Trofeo Pearl, Trofeo White Tricoat | Weiß | 2016 | 2022 | |
| 248 | Ocean, Mineral White, Bianco Trofeo Pearl, Blanc Trofeo Pearl, Trofeo White Tricoat | Weiß | 1985 | 2022 | |
| 249 | Bianco Santarellina/banchisa, Bianco Banchisa | Weiß | 1993 | 2013 | |
| 249 | Gabardine, Bianco Banchisa | Weiß | 1985 | 2004 | |
| 250 | Verde Reseda | Grün | 1986 | 1994 | |
| 251A | Bianco Elegante, Bianco Spino, Bianco Elegante, Biancospino, Biancospino White, Hawthorne White | Weiß | 2008 | 2016 | |
| 252A | Bianco Dorato | Braun/Beige | 2008 | 2013 | |
| 252B | Bianco Lunare, Perla Lunare, Bianco Lunare Met, Moonlight Grey Met, Perla Moonlight | Grau/Silber | 2013 | 2026 | |
| 254 | Verde Corsica | Blau | 1986 | 1988 | |
| 254A, 4A | Blu Reims, Atlasgrau,m.,2c, Bleu Reims | Grau/Silber | 2000 | 2006 | |
| 255 | Ohanio, Verde Ottanio | Blau | 1986 | 1988 | |
| 258A, 8A | Giallo Ginestra, Aquarius,m.,2c | Grün | 1991 | 2007 | |
| 262A | Verde Giannutri | Grün | 2005 | 2007 | |
| 263A, 3A | Rosso Radicofani, Rabenschwarz,p,2c, Radicofani Rot | Schwarz | 1998 | 2008 | |
| 264A, 4A | Blu Digione, Atlasgrau,m.,2c | Grau/Silber | 2000 | 2007 | |
| 268A, 8A | Bianco Alfa, Aquarius,m.,2c | Grün | 1998 | 2026 | |
| 270 | Bianco Argento | Braun/Beige | 1982 | 1992 | |
| 282A | Azzurro Cristallo/verde Irlanda, Azzurro Cristallo, Verde Irlanda | Blau | 2007 | 2009 | |
| 288B | Bianco Madreperla | Weiß | 2008 | 2011 | |
| 293A, 3A | Rosso Esuberante, Rabenschwarz,p,2c | Schwarz | 1998 | 2014 | |
| 293Q, 604Z | Grey, Felgen Grey Pearl, Wheel Grey | Schwarz | 2016 | 2023 | |
| 296A, 6A | Bianco Ghiaccio/pastello, Polarblau, Bianco Ghiaccio | Blau | 2007 | 2022 | |
| 297A, 7A | Blu Zaffiro, Grau-grün, Blu Aurora, Aurora Blau Met, Blu Zaffiro | Grau/Silber | 2000 | 2009 | |
| 301 | Celeste, Celeste Pininfarina | Blau | 1957 | 1993 | |
| 302A | Verde Acido, Verde Acido Mica | Grün | 1994 | 1998 | |
| 303 | Azzurro Garda | Blau | 1955 | 1963 | |
| 303A, 3A | Verde Bottiglia, Rabenschwarz,p,2c, Verde Bottiglia Mica, Verde Bottiglia Mica | Schwarz | 1994 | 2004 | |
| 306 | Verde Inglese | Grün | 1988 | 1995 | |
| 306 | Verde Inglese | Grün | 1988 | 1995 | |
| 309A | Verde Tropico | Grün | 1994 | 2002 | |
| 310A | Verde Bosco | Grün | 1994 | 1998 | |
| 312, 347 | Blu Medio | Blau | 1965 | 1973 | |
| 315 | Blu Helvetia | Blau | 1955 | 1965 | |
| 315A | Verde Minerva | Grün | 1998 | 2003 | |
| 316B | Verde Artic | Grün | 1999 | 2002 | |
| 319/B, 319B | Grigio Antracite | Grau/Silber | 2010 | 2016 | |
| 320A | Verde Caraibi | Grün | 1995 | 1998 | |
| 323 | Blu Caracalla, Blu | Blau | 1969 | 1994 | |
| 324B, 4B | Verde Arianna, Merlin,p,2c | Violett | 1998 | 2004 | |
| 326A, 6A | Petrolio Scuro, Polarblau | Blau | 1995 | 2011 | |
| 327 | Bluette, Bluette Fosforo | Blau | 1964 | 1968 | |
| 328 | Blu Zagato | Blau | 1970 | 1972 | |
| 330 | Azzurro Spazio | Grün | 1965 | 1971 | |
| 331A | Verde Amazzonia | Grün | 1997 | 2008 | |
| 335A | Blu Nord | Blau | 1995 | 1999 | |
| 337, 382 | Blu Chiaro | Blau | 1967 | 1993 | |
| 337A, 7A | Verde Orione, Grau-grün | Grau/Silber | 1999 | 2005 | |
| 341A | Verde Oasi, Verde Oasi Perl | Grün | 1997 | 2001 | |
| 342 | Blu Francia | Blau | 1969 | 1972 | |
| 343 | Blu Olandese, Blu Orlandese | Blau | 1967 | 1984 | |
| 348 | Azzurro Le Mans | Blau | 1971 | 1983 | |
| 348A, 8A | Verde Tundra, Aquarius,m.,2c | Grün | 1995 | 2004 | |
| 353 | Blu Procida | Blau | 1972 | 1978 | |
| 353A, 3A | Verde Sargassi, Rabenschwarz,p,2c | Schwarz | 1997 | 2004 | |
| 355 | Blu Posillipo | Blau | 1973 | 1988 | |
| 356 | Azzurro Capri | Blau | 1971 | 1983 | |
| 358 | Azzurro Polizia | Blau | 1976 | 1998 | |
| 358 | Azzurro Polizia | Blau | 1976 | 1998 | |
| 361 | Azzurro Polizia, Rosso Tristrato, Competizione Red Pearl, Rosso Competizione Pearl, Rosso Competizione Red | Blau | 1985 | 2021 | |
| 361A | Verde Coventry | Grün | 2000 | 2004 | |
| 361B | Rosso Competizione, Rosso Tristrato, Competizione Red Pearl, Rosso Competizione Pearl, Rosso Competizione Red | Rot | 2015 | 2021 | |
| 362 | Azzurro | Blau | 1981 | 1983 | |
| 363, 323 | Blu | Blau | 1969 | 1983 | |
| 364 | Blu Arveco, Verde Mirto | Grün | 1985 | 1995 | |
| 364 | Verde Mirto | Grün | 1986 | 1995 | |
| 367 | Blu Pervinca | Blau | 1982 | 1984 | |
| 368 | Blu Elettrico | Blau | 1983 | 1987 | |
| 369 | Blu Pastello, Blu Posillipo | Blau | 1984 | 1988 | |
| 370 | Blu Medio | Blau | 1982 | 1992 | |
| 371 | Azzurro | Blau | 1982 | 1987 | |
| 372 | Blu Scuro Pininf., Blu Scuro | Blau | 1985 | 1988 | |
| 373A, 3A | Verde Argo, Rabenschwarz,p,2c | Schwarz | 1998 | 2004 | |
| 375 | Blu Trussardi (zaffiro), Blu Zaffiro | Blau | 1985 | 1988 | |
| 377 | Azzurro (blu) Lugano, Azzurro Lugano | Blau | 1986 | 1989 | |
| 377A, 7A | Verde Acero, Grau-grün, Verde Stresa, Ahorngruen Met, Verde Acero | Grau/Silber | 2000 | 2005 | |
| 378 | Azzurro Olimpo, Azzurro Olympo | Blau | 1986 | 1991 | |
| 378A, 8A | Verde Oro, Aquarius,m.,2c | Grün | 1998 | 2004 | |
| 379A | Verde Boreale | Grün | 2002 | 2007 | |
| 380 | Blu Lord (2c), Blu Alfa | Blau | 1987 | 1991 | |
| 384 | Blu Alfa | Blau | 1987 | 1991 | |
| 384A, 4A | Verde Marthe/plutone/silvia/leonardo, Atlasgrau,m.,2c, Verde Cernobbio, Cernobbio Grün Met, Verde Leonardo Met, Verde Marthe Met, Verde Plutone Met, Verde Silvia | Grau/Silber | 2000 | 2006 | |
| 385, 358 | Azzurro Polizia | Blau | 1976 | 1998 | |
| 394B, 4B | Bronzo, Merlin,p,2c | Violett | 1998 | 2015 | |
| 395B, 5B | Blu Atlantico, Silber,m.,2c | Grau/Silber | 1998 | 2008 | |
| 400B | Blu Vela/taormina, Blu Vela Perl | Blau | 1998 | 2007 | |
| 401B | Blu Victoria, Blu Victoria Perla | Blau | 1998 | 2001 | |
| 402B | Azzurro Fantasia | Blau | 1997 | 2008 | |
| 405A | Azzurro Achile (tazio), Azzurro Achile, Azzurro Achille | Blau | 1997 | 2020 | |
| 408/C, 814A | Nero Vulcano | Grau/Silber | 1998 | 2026 | |
| 414/B, 414B | Azzurro Nuvola, Nuvola Azurblau Perl | Braun/Beige | 1997 | 2025 | |
| 414C | Rosso Alfa, Alfa Red, Rosso Alfa, Rosso Alfa Red, Rouge Alfa | Rot | 2015 | 2026 | |
| 417B | Turchese | Blau | 2008 | 2010 | |
| 424B, 4B | Nero Ametista, Merlin,p,2c, Nero Ametista Perl | Violett | 1998 | 2015 | |
| 427B | Blu Lightning, Blu Lighting | Blau | 2000 | 2008 | |
| 428B | Blu Cosmo | Blau | 1997 | 2008 | |
| 431A | Blu Spazio, Blu Spazio Mica, Blu Spazio Mica | Blau | 1991 | 1995 | |
| 436A, 6A | Blu Pegaso, Polarblau | Blau | 1999 | 2011 | |
| 437B | Azzurro | Blau | 2008 | 2010 | |
| 438 | Blu Alfa/lord/carabinieri, Blu Alfa | Blau | 1987 | 2007 | |
| 438 | Blu Lord, Blu Alfa | Blau | 1987 | 2003 | |
| 438B | Rosso Villa Deste, Rosso Villa D'este, Rosso Etna | Rot | 2020 | 2022 | |
| 441B | Blu Sirio, Blu Spirio | Blau | 1997 | 2002 | |
| 442B | Blu Daytona, Blu Metallico | Blau | 2002 | 2007 | |
| 443B | Celeste, Celeste Perl | Blau | 2008 | 2011 | |
| 445 | Blu Mare | Blau | 1986 | 1990 | |
| 445F, 5F, 445 | Blu Mare, Kobaltblau-met. | Blau | 1986 | 2010 | |
| 446B | Blu Ontario | Blau | 1998 | 2004 | |
| 460A | Blu Scuro, Blu Scuro Mica, Blu Scuro Mica | Blau | 1994 | 1996 | |
| 463A, 3A | Pervinca, Rabenschwarz,p,2c | Schwarz | 1994 | 2004 | |
| 463C | Dark Green | Grün | 2016 | 2019 | |
| 466B | Blu Profondo | Blau | 2010 | 2015 | |
| 468B | Blu Tornado, Tornado Blue | Blau | 2009 | 2018 | |
| 472B | Blu Odissea/lampedusa, Blu Odissea, Blu Lampedusa Met, Lampedusa Blau | Blau | 1998 | 2008 | |
| 473A, 3A | Blu Atollo, Rabenschwarz,p,2c, Blu Atollo Mica, Blu Atollo Met, Blu Atollo Mica | Schwarz | 1994 | 2004 | |
| 475A | Blu Suggestivo | Blau | 2008 | 2008 | |
| 477A, 7A | Blu Genoa, Grau-grün, Blu Genova | Grau/Silber | 1991 | 2005 | |
| 490A | Blu Francia | Blau | 1997 | 1999 | |
| 492A | Blu Armonico | Blau | 1995 | 1999 | |
| 497A, 7A | Prugna, Grau-grün | Grau/Silber | 1995 | 2005 | |
| 499A | Blu Golfo | Blau | 1997 | 1999 | |
| 499B | Blu Oceano | Blau | 2008 | 2011 | |
| 501 | Rosso Alfa, Platino | Grau/Silber | 1965 | 1993 | |
| 505, 05 | Aqua Di Fonte, Mintweiss-met., Rosso Chiaro | Grün | 1958 | 2012 | |
| 507A, 7A | Giallo Faccia Tosta/imola/corsa, Grau-grün, Giallo Corsa | Grau/Silber | 2000 | 2013 | |
| 508, 08 | Blu Cobalto Medio, Zenithblau | Blau | 1965 | 1972 | |
| 509 | Rosso Amaranto, Giallo Prototipo | Braun/Beige | 1966 | 2018 | |
| 509A | Giallo Prototipo | Braun/Beige | 2015 | 2018 | |
| 513 | Giallo Zoe | Braun/Beige | 1998 | 2004 | |
| 514 | Rosso Italia/farina, Rosso Farina | Rot | 1968 | 1987 | |
| 516 | Faggio | Schwarz | 1968 | 1980 | |
| 519 | Rosso, Rosso Zagato | Rot | 1971 | 1973 | |
| 521 | Rosso Cina | Rot | 1972 | 1976 | |
| 522 | Oem Multi Tone, = 688b + 601 | Schwarz | 2025 | 2026 | |
| 524 | Luci Del Bosco | Braun/Beige | 1978 | 1984 | |
| 525 | Prugna | Violett | 1972 | 1980 | |
| 529A | Grigio Magnesio/titanio, Grigio Magnesio Met Opaco, Grigio Titanio Met Opaco, Magnesio Grey | Grau/Silber | 2014 | 2021 | |
| 530 | Rosso, Rosso Alfa | Rot | 1973 | 1991 | |
| 531 | Corallo Torre Del Greco, Coralle Torre Del Greco | Rot | 1975 | 1980 | |
| 533B | Giallo, Giallo Perl | Braun/Beige | 2008 | 2008 | |
| 536 | Rosso Veneziano, Veneziano Rosso | Rot | 1978 | 1988 | |
| 537 | Rosso Veneziano | Rot | 1978 | 1988 | |
| 538 | Rosso | Rot | 1980 | 1983 | |
| 539, 183 | Rosso | Rot | 1981 | 1990 | |
| 540, 40 | Rame, Tibetorange, Rame Chiaro | Braun/Beige | 1970 | 1987 | |
| 545 | Opale | Weiß | 1983 | 1987 | |
| 546 | Granata, Granada | Rot | 1983 | 1987 | |
| 550 | Occhio Di Tigre | Braun/Beige | 1984 | 1987 | |
| 550/C | Vert Sirkka | Grün | 2023 | 2023 | |
| 551 | Navajo, Rosso Navaio | Schwarz | 1984 | 1986 | |
| 552 | Rosso Scuro | Rot | 1982 | 1989 | |
| 553A, 3A | Bianco Cristallo, Rabenschwarz,p,2c | Schwarz | 1998 | 2015 | |
| 554/C, KPB | Yellow | Braun/Beige | 2023 | 2026 | |
| 555 | Rosso Alfa | Rot | 1985 | 2015 | |
| 556 | Luci Del Bosco, Nuovo Luci Del Bosco | Grau/Silber | 1985 | 1988 | |
| 557 | Rosso Alfa, Alfa Red, Alfa Rot, Alfarot | Rot | 1987 | 2008 | |
| 558A, 8A | Arancio Pergusa, Aquarius,m.,2c | Grün | 1998 | 2007 | |
| 565A | Grigio Argento Alfa, Argento Alfa | Grau/Silber | 2005 | 2011 | |
| 566A, 6A | Grigio Travertino, Polarblau, Grigio Vesuvio, Vesuv Grau | Blau | 2005 | 2011 | |
| 567A, 7A | Blu Seta/oltremare, Grau-grün, Blu Oltremare Perl, Ultramarin Blau Perl | Grau/Silber | 2000 | 2012 | |
| 568A, 8A | Grigio Canna Di Fucile, Aquarius,m.,2c, Grigio Titanio, Titan Grau | Grün | 1998 | 2011 | |
| 580A | Verde Muschio/tundra, Verde Muschio, Muschio Grün Perl, Verde Tundra | Grün | 2005 | 2009 | |
| 581A | Marrone Luci Di Bosco, Luci De Bosco | Braun/Beige | 2005 | 2009 | |
| 583A, 3A | Rosso Rubino, Rabenschwarz,p,2c, Rosso Rubino Perl, Robin Rot Perl | Schwarz | 1998 | 2010 | |
| 585A | Grigio Touring/titanio, Grigio Touring, Grigio Francorchamps Met, Touring Grau | Grau/Silber | 2005 | 2010 | |
| 586A, 6A | Blu (corsa) Misano, Polarblau, Blu Misano, Misano Blau | Blau | 2005 | 2011 | |
| 588A, 8A | Oro (soave), Aquarius,m.,2c, Oro Soave, Gold Met, Oro Met, Sabba Del Deserto | Grün | 1998 | 2010 | |
| 595A | Grigio Medio Impeccabile | Grau/Silber | 2008 | 2008 | |
| 599A | Blu Magnetico, Blu Elettrico | Blau | 2008 | 2010 | |
| 600 | Grigio Plutone/marostica, Grigio Plutone, Marostica Grau | Grau/Silber | 2002 | 2008 | |
| 601 | Arancio Miura, Arancio | Orange | 1971 | 1976 | |
| 601 | Nero, Arancio | Orange | 1971 | 2026 | |
| 601 | Nero Profondo/luxor/kyalami, Arancio | Orange | 1970 | 2026 | |
| 602 | Arancio | Orange | 1970 | 1977 | |
| 602 | Nero, Arancio | Orange | 1970 | 1993 | |
| 602AS, 602 | Nero | Grau/Silber | 1984 | 2002 | |
| 603B | Grigio Navona, Navona Grau | Grau/Silber | 2005 | 2008 | |
| 604 | Grigio Scuro, Grigio Scuro Opaco | Grau/Silber | 1994 | 2002 | |
| 607B | Grigio Antracite, Antracite Grey | Grau/Silber | 2013 | 2018 | |
| 612 | Grigio Chiaro, Grigio Garbato Met, Grigio Rialto Met, Grigio Techno Met, Grigio Techno Met, Hellgrau Met, Rialto Silbergrau | Grau/Silber | 1953 | 2018 | |
| 612A | Grigio Rialto/chiaro/garbato, Grigio Chiaro, Grigio Garbato Met, Grigio Rialto Met, Grigio Techno Met, Grigio Techno Met, Hellgrau Met, Rialto Silbergrau | Grau/Silber | 1991 | 2018 | |
| 613A, 3A | Grigio Titanio, Rabenschwarz,p,2c | Schwarz | 1994 | 2008 | |
| 620 | Argento Alfa, Alfa Silver Met, Grigio Silverstone Met, Gris Silverstone Met, Silverstone Grey | Grau/Silber | 2010 | 2021 | |
| 623A, 3A | Grigio Degas, Rabenschwarz,p,2c | Schwarz | 1996 | 2004 | |
| 629B | Grigio Magnesio | Grau/Silber | 2008 | 2011 | |
| 632 | Nero Pergusa, Pergusa Schwarz | Grau/Silber | 1990 | 2008 | |
| 633 | Grigio Scuro, Grigio Scuro Met Opaco | Grau/Silber | 1981 | 2002 | |
| 636 | Avorio Galleria | Braun/Beige | 2024 | 2026 | |
| 637 | Grigio Medio, Grigio | Grau/Silber | 1988 | 2002 | |
| 639A | Grigio Lipari/kafla, Grigio Lipari, Grigio Kafla Met, Lipari Grau | Braun/Beige | 2003 | 2009 | |
| 640, 40 | Oem Multi Tone, Tibetorange, = 636c + 601 | Braun/Beige | 1970 | 2026 | |
| 642 | Grigio Lothar | Grau/Silber | 1991 | 2002 | |
| 643 | Grigio Dakar | Grau/Silber | 1992 | 1994 | |
| 644, 44 | Grigio Nuvola, Smaragdgruen | Grün | 1967 | 1995 | |
| 645/B | Rosso Etna | Grün | 2021 | 2026 | |
| 645A | Grigio Lilla, Grigio Lila | Rosa/Pink | 2008 | 2010 | |
| 648 | Grigio Silverstone | Blau | 1992 | 1994 | |
| 649 | Grigio Quarzo, Grigio Quartz | Blau | 1990 | 1994 | |
| 649F, 9F, 649 | Grigio Quartz, Sphaerenblau-met. | Blau | 1990 | 2010 | |
| 650A | Grigio Africa | Grau/Silber | 1997 | 2008 | |
| 651A | Grigio Antares/stromboli, Grigio Stromboli, Grigio Antares Met, Stromboli Grau | Grau/Silber | 2004 | 2011 | |
| 656A, 6A | Grigio Nettuno, Polarblau, Neptungrau | Blau | 1998 | 2011 | |
| 659A | Grigio Eclisse 3, Grigio Eclisse | Grau/Silber | 1998 | 2001 | |
| 660A, 660B | Grigio Indaco | Grau/Silber | 2008 | 2013 | |
| 661A | Grigio Medio | Schwarz | 1995 | 2004 | |
| 664 | Oem Multi Tone, = 601 + 519a | Grau/Silber | 2025 | 2026 | |
| 668A, 8A | Grigio Martora, Aquarius,m.,2c | Grün | 1998 | 2004 | |
| 669A | Grigio Techno, Grigio Esclusivo Met, Grigio Grafite | Grau/Silber | 2008 | 2013 | |
